# Tabellenkatalog

# Tabellen im POC

## Controlling und Unternehmensbezug

| Tabellenschlüssel | Inhalt | Grain | POC-Zeilenpfad |
|---|---|---|---|
| `ctrl_clients_raw` | Mandanten des Controlling-Systems | ein Mandant je `id` | aktiv |
| `ctrl_cost_centers_raw` | Kostenstellen mit Mandantenbezug | eine Kostenstelle je `id` | aktiv |
| `apim_mandant_bridge` | deterministische Matchbeobachtungen zu Companies | ein Match je `id` | aktiv |

Kostenstellencodes werden immer zusammen mit `client_id` interpretiert. Die Mandantenbrücke zeigt Matchgüte und Bestätigungsbedarf; sie ersetzt keine Company-UID.

## Fuhrpark und Maschinen

| Tabellenschlüssel | Inhalt | Grain | POC-Zeilenpfad |
|---|---|---|---|
| `apim_vehicle_types_raw` | Fahrzeugarten | ein Enumwert je `id` | aktiv |
| `apim_capital_types_raw` | Anlagearten | ein Enumwert je `id` | aktiv |
| `apim_company_cars_raw` | Firmenwagen | ein Fahrzeug je `vehicle_id` | in Aktivierung |
| `apim_construction_vehicles_raw` | Baumaschinen | eine Maschine je `vehicle_id` | in Aktivierung |
| `apim_shared_road_vehicles_raw` | Pool-Straßenfahrzeuge | ein Fahrzeug je `id` | in Aktivierung |

Die Bestandszahlen beschreiben die Quellpopulation. Aktivbestand, Verkauf und Lifecycle werden später als eigene Regeln abgeleitet.

## Personen und Beschäftigung

| Tabellenschlüssel | Inhalt | Grain | POC-Zeilenpfad |
|---|---|---|---|
| `apim_employees_raw` | internes und externes Kontaktverzeichnis | ein Kontakt je `id` | in Aktivierung |
| `apim_masterperson_raw` | Personenstamm | eine Person je UUID | in Aktivierung |
| `apim_masterworker_raw` | Beschäftigungs- und Lifecycle-Datensätze | ein Worker-Datensatz je UUID | in Aktivierung |

Das Kontaktverzeichnis ist keine Mitarbeiterzahl. Für Beschäftigte werden Aktiv-, Deaktivierungs-, Start-, Ende- und Gültigkeitsfelder gemeinsam ausgewertet. Im POC werden nur benötigte Felder projiziert; Bank-, Gesundheits-, Steuer-, Sozialversicherungs- und private Kontaktdaten bleiben außerhalb der API.

## Bewegung

| Tabellenschlüssel | Inhalt | Grain | POC-Zeilenpfad |
|---|---|---|---|
| `apim_driver_hists_raw` | zeitliche Fahrzeugzuordnungen | eine Zuordnung je `id` | in Aktivierung |
| `apim_vehicle_refuelings_raw` | Tankvorgänge | ein Tankereignis je `id` | in Aktivierung |

Die Fahrerhistorie besitzt im vorhandenen Quellschema keine stabile Personen-ID. Bei Tankvorgängen ist `date` der fachliche Datenstand und `loaded_at` der Übernahmezeitpunkt.

Die API-Antwort von `describe_table` ist die maschinenlesbare Fassung dieses Katalogs und zeigt zusätzlich die konkrete Freigabe des aufrufenden Consumers.
