50 Fachfragen & Abnahme
50 Fachfragen, die die Plattform beantworten soll
Dieser Katalog ist die gemeinsame fachliche Abnahme für REST, MCP und Benutzeroberflächen. Eine Frage gilt nicht deshalb als beantwortet, weil eine Tabelle existiert. Sie gilt erst dann als erfüllt, wenn eine berechtigte Person in normaler Geschäftssprache eine fachlich richtige, reproduzierbare und schnelle Antwort mit sichtbarem Datenstand und Scope erhält.
Wichtig:
nicht verfügbar,TeilpopulationoderOwnerentscheidung erforderlichsind zulässige schnelle Antworten. Erfundenes Auffüllen, unklarer Scope und synchrone Raw-Fallbacks sind nicht zulässig.
Verbindliche Regeln
- Personen und Companies verwenden permanente fünfstellige 1885-IDs.
- Nur einzelne Maschinen, Fahrzeuge und andere Asset-Instanzen verwenden sechsstellige 1885-IDs.
- Person beziehungsweise Company und ihre zeitgültigen Verträge, Rollen und Zuordnungen werden getrennt gezählt.
- Jede Antwort nennt Ergebnis, Scope, Zeitraum oder Stichtag, Snapshot, Produkt-/Regelversion, Coverage, Quellen und bekannte Einschränkungen.
- Gleicher Snapshot und gleiche Parameter müssen in UI, REST und MCP dieselbe fachliche Bedeutung und denselben Payload-Checksum liefern.
- Nicht berechtigte Consumer erhalten keine geschützten Einzelzeilen.
Geschwindigkeits- und Hintergrund-Gate
| Antworttyp | Externe Grenze | Verhalten |
|---|---|---|
| Standardantwort | p95 ≤ 500 ms, p99 < 2 s | Versionierter Snapshot oder voraggregiertes Mart |
| Explizite Lückenantwort | p95 ≤ 500 ms, p99 ≤ 1 s | Status, fehlende Quelle/Regel, Owner und nächste Maßnahme |
| Drill-down | p95 ≤ 800 ms, p99 < 2 s | Höchstens 100 Zeilen, Keyset-Paginierung |
| Großer Export | Annahme ≤ 500 ms | Asynchroner Job mit Status und späterem Download |
Wenn eine Frage diese Grenze nicht hält, wird der letzte gültige Snapshot mit sichtbarem Datenstand ausgeliefert. Gleichzeitig wird im Hintergrund die Ursache gemessen und je nach Befund ein versioniertes Mart, passender Index, begrenzte Projektion, Keyset-Paginierung oder Cache-Vorwärmung umgesetzt. Eine externe Quelle wird nie in den synchronen Antwortpfad gezwungen; sie erhält Freshness-, Timeout- und Circuit-Breaker-Gates.
Geschäftsführung (12)
| ID | Frage | Aktueller Status |
|---|---|---|
| BQ-GF-01 | Wie viele aktuell beschäftigte Menschen arbeiten für Peter Gross Bau und ihre Töchter? | Teilnachweis |
| BQ-GF-02 | Wie viele neutrale Companies gibt es im PGB-Ökosystem und welche Rollen haben sie? | Teilnachweis |
| BQ-GF-03 | Wie verteilt sich die Belegschaft auf Gesellschaften, Niederlassungen und Organisationseinheiten? | Teilnachweis |
| BQ-GF-04 | Wie hoch ist die 1885-ID-Abdeckung für Personen, Companies und Assets? | Snapshot verfügbar |
| BQ-GF-05 | Welche Standorte und Baustellen sind heute fachlich aktiv? | Quelle und Owner nötig |
| BQ-GF-06 | Wie viele Maschinen und sonstige Assets sind welcher Company und welchem Standort zugeordnet? | Teilnachweis |
| BQ-GF-07 | Welche Liefer- und Bewegungsvolumen sind seit 2023 belegt? | Begrenzter Scope |
| BQ-GF-08 | Welche internen Verrechnungsströme zwischen Companies sind belegt? | Begrenzter Scope |
| BQ-GF-09 | Wie hoch war der externe Einkauf seit 2023? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-GF-10 | Welche Datenprodukte sind entscheidungsfähig und welche sind blockiert? | Snapshot verfügbar |
| BQ-GF-11 | Welche fünf Datenlücken haben aktuell den größten wirtschaftlichen Einfluss? | Ownerpriorisierung nötig |
| BQ-GF-12 | Ist die heute gezeigte Unternehmenssicht aktuell, vollständig und reproduzierbar? | Snapshot verfügbar |
Einkauf (14)
| ID | Frage | Aktueller Status |
|---|---|---|
| BQ-EK-01 | Welche Companies dürfen aktuell als Lieferant oder Nachunternehmer ausgewählt werden? | Quelle und Owner nötig |
| BQ-EK-02 | Welche Nachunternehmer waren auf Baustelle X in welchem Gewerk tätig? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-03 | Wie hoch war der externe Spend je Lieferant, Company und Jahr? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-04 | Wie viele Rechnungen und Gutschriften liegen je Lieferant und Periode vor? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-05 | Wie verteilt sich der Einkauf nach Gewerk, Warengruppe und Region? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-06 | Welche Preisbandbreiten wurden je Material oder Leistung tatsächlich bezahlt? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-07 | Welche Lieferanten halten zugesagte Lieferzeiten ein? | Quelle nötig |
| BQ-EK-08 | Bei welchen Warengruppen besteht eine hohe Lieferantenkonzentration? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-09 | Welche Lieferanten gewinnen oder verlieren Einkaufsvolumen? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-10 | Welche Skontomöglichkeiten wurden angeboten, genutzt oder verloren? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-EK-11 | Welche Lieferantenkonten gehören möglicherweise zur selben Company? | Teilnachweis |
| BQ-EK-12 | Welche Partnerqualifikationen, Nachweise oder Prüfungen laufen bald ab? | Quelle nötig |
| BQ-EK-13 | Welche MTA-Lieferscheine und Positionen sind seit 2023 vorhanden? | Begrenzter Scope |
| BQ-EK-14 | Welche Verträge oder Preisbindungen müssen in den nächsten 90 Tagen bearbeitet werden? | Quelle nötig |
Kalkulation (12)
| ID | Frage | Aktueller Status |
|---|---|---|
| BQ-KA-01 | Welche belastbaren Preisbenchmarks gibt es für Leistung X? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-02 | Wie unterscheiden sich Preise für dasselbe Gewerk nach Region? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-03 | Wie wich die Auftragskalkulation später von den tatsächlichen Kosten ab? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-04 | Welche abgeschlossenen Projekte sind mit dem neuen Vorhaben vergleichbar? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-05 | Welche freigegebenen Lieferanten und Nachunternehmer kommen für Gewerk X infrage? | Quelle und Owner nötig |
| BQ-KA-06 | Welche realistischen Lieferzeiten muss ich für Material X ansetzen? | Quelle nötig |
| BQ-KA-07 | Wie haben sich relevante Material- und Leistungspreise seit 2023 entwickelt? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-08 | Welche Niederlassung, Baustelle und Kostenstelle gehören zu dieser Kalkulation? | Quelle und Owner nötig |
| BQ-KA-09 | Welche eigenen Maschinen oder Assets könnten für das Vorhaben verfügbar sein? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-10 | Welche Regelwerke und Abschnitte sind für die Leistung relevant? | Begrenzter Scope |
| BQ-KA-11 | Welche Risiken und Zuschläge wurden bei ähnlichen Projekten tatsächlich benötigt? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-KA-12 | Ist eine gewonnene Kalkulation vollständig für die Baustellenaktivierung vorbereitet? | Quelle und Owner nötig |
HR (12)
| ID | Frage | Aktueller Status |
|---|---|---|
| BQ-HR-01 | Wie viele eindeutige Personen sind nach der freigegebenen HR-Regel aktuell beschäftigt? | Teilnachweis |
| BQ-HR-02 | Welche Personen besitzen ein oder mehrere parallele Vertrags- oder Beschäftigungsverhältnisse? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-HR-03 | Wie verteilt sich die Beschäftigung auf Vollzeit, Teilzeit, Minijob, freiberuflich und nebenberuflich? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-HR-04 | Welche Personen sind mehreren Companies oder Organisationseinheiten zugeordnet? | Teilnachweis |
| BQ-HR-05 | Welche Eintritte stehen bevor oder wurden seit Stichtag X wirksam? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-HR-06 | Welche Austritte oder Statuskonflikte benötigen Bearbeitung? | Teilnachweis |
| BQ-HR-07 | Welche Mitarbeiterbeobachtungen besitzen keine belastbare Company-Zuordnung? | Snapshot verfügbar |
| BQ-HR-08 | Welche aktuell Beschäftigten besitzen keine Arbeits-E-Mail oder eine ungeklärte Abweichung? | Teilnachweis |
| BQ-HR-09 | Welchem Arbeitsort beziehungsweise Standort ist eine Person zugeordnet? | Quelle und Owner nötig |
| BQ-HR-10 | Wer ist Linienvorgesetzter, Fachvorgesetzter oder Vertretung einer Person? | Teilnachweis |
| BQ-HR-11 | Welche Personen arbeiten zusätzlich freiberuflich oder nebenberuflich für eine oder mehrere Companies? | Quelle und Semantik nötig |
| BQ-HR-12 | Welche Fahrzeuge, Tankkarten, Lade-, Zutritts- oder Datenberechtigungen müssen bei einem Ende geprüft werden? | Quelle und Owner nötig |
Abnahme einer Frage
Für jede Frage wird im Review dieselbe kurze Sequenz durchgeführt:
- Eine Person der Zielrolle stellt die Goldfrage in ihrer Alltagssprache.
- UI, REST und MCP beantworten sie aus demselben veröffentlichten Snapshot.
- Ergebnis, Scope, Datenstand, Coverage und bekannte Grenze werden verglichen.
- Ein positiver und ein negativer Berechtigungsfall werden geprüft.
- Der externe Lauf misst p50, p95, p99 und Fehlerquote.
- Überschreitet die Frage das SLO, wird die konkrete Hintergrundmaßnahme mit Owner und Zieltermin sichtbar erfasst.
Die detaillierten storyspezifischen Akzeptanzkriterien und Produktzuordnungen sind als versionierter Vertrag Bestandteil des Gateway-Release-Gates.